価格 | 1,670万円 | ||
---|---|---|---|
地区 | 島田市横岡新田 | ||
物件所在地 | 島田市横岡新田85番2 | ||
面積 | 668.00㎡(202.07坪) | ||
地目 | 田 | ||
交通の利便性 | 大川鉄道 五和駅 | ||
設備 | 公営水道・プロパンガス・個別浄化槽 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
容積率 | 200% | ||
建ぺい率 | 70% | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
接道 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
建築条件 | なし | ||
現状 | 田 | ||
引渡し時期 | 相談 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
おすすめポイント | 敷地面積最低限度 165㎡以上 | ||
地図 |
電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ
この土地に関するお問い合わせは下記フォームをご利用ください。
SSL(暗号化)を適応しており、入力されました個人情報が第三者へ漏する事がないようになっておりますので、ご安心してご利用下さい。
※必須は記入必須項目です。
SSL(暗号化)を適応しており、入力されました個人情報が第三者へ漏する事がないようになっておりますので、ご安心してご利用下さい。
※必須は記入必須項目です。